Sociedad Rural Argentina | Juncal 4450 Edificio SRA | C1425BAB CABA
Conmutador: 011-5861-1200 | +54 9 11 2846 6718 | Contacto
Radiografía del mercado chino
Nota: los siguientes datos incluyen la posición 0202.20.90.920: los demás huesos resultantes del desposte.
Exportaciones a China septiembre 2024
Tabla Nº 1: Argentina – Exportaciones 2023 – 2024 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada – (No se incluyen menudencias – Se incluyen huesos) – Destinos – Volumen en kilos peso producto.
País | 9 M 2023 | 9 M 2024 | Var. % 2024/2023 | Participación (%) 2024 |
China | 389.704.859 | 416.032.099 | 6,8% | 73,6% |
Israel | 32.021.850 | 35.256.599 | 10,1% | 6,2% |
Alemania | 17.969.503 | 16.961.567 | -5,6% | 3,0% |
Chile | 13.877.590 | 16.837.284 | 21,3% | 3,0% |
Estados Unidos | 18.378.321 | 25.898.351 | 40,9% | 4,6% |
Países Bajos | 12.663.388 | 11.475.491 | -9,4% | 2,0% |
Brasil | 4.150.003 | 4.843.034 | 16,7% | 0,9% |
México | 369.842 | 6.376.423 | 1624,1% | 1,1% |
Italia | 2.648.182 | 5.083.346 | 92,0% | 0,9% |
España | 945.680 | 1.220.130 | 29,0% | 0,2% |
Otros | 10.622.528 | 25.292.961 | 138,1% | 4,5% |
TOTAL | 503.351.747 | 565.277.287 | 12,3% |
Fuente: INDEC, datos provisorios, sujetos a revisión
En los primeros nueve meses de 2024 se exportaron 416 mil toneladas, que representaron cerca de un 73,6% de las ventas al exterior. Israel, con 35,3 mil toneladas (6,2% de los envíos) se convirtió en el segundo destino de mayor relevancia, en término de volúmenes, en los primeros nueve meses de 2024.
Las exportaciones de carne argentina crecieron en algo menos de 62 mil toneladas al comparar los primeros nueve meses de los últimos dos años. Dicho incremento está explicado en gran parte por embarques adicionales con destino a China (+26,3 mil toneladas). Asimismo, se agregan cerca de 7,5 mil toneladas despachadas a Estados Unidos y 6 mil a México. En menor medida, Israel Chile e Italia también incrementaron la compra de carne argentina y demandaron colectivamente cerca de 8,6 mil toneladas adicionales. Países Bajos y Alemania registran un comportamiento contractivo de los volúmenes demandados, al comparar los primeros nueve meses de los últimos dos años.
Tabla Nº 2: Argentina – Exportaciones 2023/2024 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada – (Incluye huesos – No se incluyen menudencias) – Destinos – Valor en dólares
País | 9 M 2023 | 9 M 2024 | Var. % 2024/2023 | Participación (%) 2024 |
China | 1.246.081.830 | 1.146.816.577 | -8,0% | 52,6% |
Alemania | 187.874.349 | 178.470.258 | -5,0% | 8,2% |
Israel | 195.885.622 | 212.301.347 | 8,4% | 9,7% |
Países Bajos | 121.269.478 | 115.326.456 | -4,9% | 5,3% |
Chile | 102.623.184 | 111.304.234 | 8,5% | 5,1% |
Estados Unidos | 100.357.187 | 141.583.137 | 41,1% | 6,5% |
Brasil | 39.875.395 | 48.655.833 | 22,0% | 2,2% |
México | 2.391.790 | 32.182.484 | 1245,5% | 1,5% |
Italia | 28.888.572 | 46.720.669 | 61,7% | 2,1% |
España | 9.642.335 | 12.335.577 | 27,9% | 0,6% |
Otros | 64.268.296 | 132.675.503 | 106,4% | 6,1% |
TOTAL | 2.099.158.038 | 2.178.372.074 | 3,8% |
Tabla Nº 3: Argentina – Exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada – (Incluye huesos). Destinos – Precio FOB en u$s/tn.
País | 9 M 2023 | 9 M 2024 | Var 24/23 | Sep – 23 | Sep – 24 | Var. año |
China | $ 3.198 | $ 2.757 | -13,8% | $ 2.780 | $ 2.733 | -1,7% |
Alemania | $ 10.455 | $ 10.522 | 0,6% | $ 10.944 | $ 10.958 | 0,1% |
Israel | $ 6.117 | $ 6.022 | -1,6% | $ 6.078 | $ 6.458 | 6,3% |
Países Bajos | $ 9.576 | $ 10.050 | 4,9% | $ 11.157 | $ 10.484 | -6,0% |
Chile | $ 7.395 | $ 6.611 | -10,6% | $ 7.164 | $ 6.681 | -6,8% |
EE.UU. | $ 5.461 | $ 5.467 | 0,1% | $ 4.991 | $ 5.934 | 18,9% |
Brasil | $ 9.609 | $ 10.047 | 4,6% | $ 10.084 | $ 10.405 | 3,2% |
México | $ 6.467 | $ 5.047 | -22,0% | $ 4.414 | $ 4.870 | 10,3% |
Italia | $ 10.909 | $ 9.191 | -15,7% | $ 11.505 | $ 8.339 | -27,5% |
España | $ 10.196 | $ 10.110 | -0,8% | $ 11.377 | $ 11.043 | -2,9% |
TOTAL | $ 4.170 | $ 3.854 | -7,6% | $ 4.025 | $ 4.112 | 2,2% |
Fuente: INDEC: datos provisorios, sujetos a revisión.